学費
学費
工学部 創生工学科
1年次所要学費及び委託徴収金
(入学検定料 ¥30,000 ※但し、大学入学共通テスト利用選抜は ¥15,000)
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
入学金 | ¥270,000 | |
授業料 | ¥630,000 | ¥630,000 |
後援会費(1ヵ年分) | ¥25,000 | |
同窓会費(準会員) | ¥10,000 | |
学生会費(4ヵ年分) | ¥30,000 | |
合 計 | ¥965,000 | ¥630,000 |
2年次所要学費及び委託徴収金
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
授業料 | ¥630,000 | ¥630,000 |
後援会費(1ヵ年分) | ¥25,000 | |
合 計 | ¥655,000 | ¥630,000 |
3年次所要学費及び委託徴収金
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
授業料 | ¥630,000 | ¥630,000 |
後援会費(1ヵ年分) | ¥25,000 | |
合 計 | ¥655,000 | ¥630,000 |
4年次所要学費及び委託徴収金
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
授業料 | ¥630,000 | ¥630,000 |
後援会費(1ヵ年分) | ¥25,000 | |
同窓終身会費 | ¥50,000 | |
合 計 | ¥705,000 | ¥630,000 |
留年生所要学費
授業料 1単位 | ¥20,000 |
修士課程
1年次所要学費 (入学検定料 ¥30,000)
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
入学金 | ¥200,000 | |
授業料 | ¥550,000 | ¥550,000 |
合 計 | ¥750,000 | ¥550,000 |
2年次所要学費
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
授業料 | ¥550,000 | ¥550,000 |
合 計 | ¥550,000 | ¥550,000 |
留年生所要学費
授業料 1単位 | ¥20,000 |
博士後期課程
1年次所要学費 (入学検定料 ¥30,000)
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
入学金 | ¥200,000 | |
授業料 | ¥505,000 | ¥505,000 |
合 計 | ¥705,000 | ¥505,000 |
2年次所要学費
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
授業料 | ¥505,000 | ¥505,000 |
合 計 | ¥505,000 | ¥505,000 |
3年次所要学費
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
授業料 | ¥505,000 | ¥505,000 |
合 計 | ¥505,000 | ¥505,000 |