大学概要
About ASHIKAGA UNIVERSITY & ASHIKAGA JUNIOR COLLEGE
- TOP
- -
- 収容定員、在学者数、入学定員、入学者数
収容定員、在学者数、入学定員、入学者数(令和7年5月1日現在)
入学者数、収容定員
| 学部 | 収容定員 | 在学者数 | 入学定員 | 入学者数 | 編入学定員 | 編転入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 1,200 | 964 | 300 | 200 | — | 4 |
| 看護学部 | 320 | 308 | 80 | 79 | — | 0 |
収容定員推移・在学者数推移・収容定員充足率
工学部
| 年度 | 令和 3年度 |
4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収容定員 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 在学者数 | 1,344 | 1,317 | 1,217 | 1,081 | 964 |
| 収容定員充足率 | 112% | 109.8% | 101.4% | 90.1% | 80.3% |
看護学部
| 年度 | 令和 3年度 |
4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収容定員 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 在学者数 | 334 | 334 | 325 | 305 | 308 |
| 収容定員充足率 | 104.4% | 104.4% | 101.6% | 95.3% | 96.3% |
入学定員推移・入学者数推移・入学定員充足率・県別入学者
工学部
| 年度 | 令和 3年度 |
4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 入学者数 | 318 | 293 | 236 | 221 | 200 |
| 入学定員充足率 | 106% | 97.7% | 78.7% | 73.7% | 66.7% |
| 県別入学者数 | 県名 | 令和 7年度 |
県別入学者数 | 県名 | 令和 7年度 |
県別入学者数 | 県名 | 令和 7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 群馬県 | 34 | 岡山県 | 1 | |||
| 青森県 | 1 | 埼玉県 | 10 | 鹿児島県 | 1 | |||
| 岩手県 | 1 | 千葉県 | 1 | その他 | 1 | |||
| 秋田県 | 1 | 東京都 | 2 | 留学生 | 52 | |||
| 福島県 | 6 | 新潟県 | 3 | |||||
| 茨城県 | 22 | 山梨県 | 2 | |||||
| 栃木県 | 53 | 長野県 | 8 | 合計 | 200 |
看護学部
| 年度 | 令和 3年度 |
4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 入学者数 | 75 | 88 | 81 | 76 | 79 |
| 入学定員充足率 | 93.8% | 110.0% | 101.3% | 95.0.% | 98.8% |
| 県別入学者数 | 県名 | 令和 7年度 |
県別入学者数 | 県名 | 令和 7年度 |
県別入学者数 | 県名 | 令和 7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 1 | 茨城県 | 4 | 埼玉県 | 3 | |||
| 秋田県 | 1 | 栃木県 | 51 | 静岡県 | 1 | |||
| 福島県 | 2 | 群馬県 | 16 | 合計 | 79 |
在学者数
| 学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上※ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 200 | 206 | 215 | 257 | 61 | 25 | 964 |
| 看護学部 | 84 | 81 | 69 | 74 | 308 |
在学者数(大学院 工学研究科 修士課程)
| 専攻科名/学年 | 1年 | 2年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報・生産工学専攻 | 15 | 13 | 28 | |
| 建設・環境工学専攻 | 4 | 1 | 5 | |
| 総合計 | 33 | |||
在学者数(大学院 工学研究科 博士後期課程)
| 専攻科名/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 情報・生産工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設・環境工学専攻 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 総合計 | 2 | |||
上記の内、留学生の数および海外派遣学生数
| 学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 52 | 40 | 24 | 28 | 10 | 3 | 157 |
| 看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※海外派遣学生数 0名
| 学年 | 修士課程 1年 | 修士課程 2年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 留学生人数 | 12 | 10 | 22 |
| 学年 | 博士後期課程 1年 | 博士後期課程 2年 | 博士後期課程 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生人数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退学者数および退学者率・除籍者数および除籍者率(過去5年間)
工学部
創生工学科内訳 ※在学者数:5月1日現在
| 年度 | 摘要 | 単位 | 学系(略称) | 分野(略称) | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 然 |
生 命 |
情 報 |
機 電 |
建 社 |
機 械 |
電 気 |
情 報 |
建 土 |
||||
| 令和 6年度 |
在学者数 | 人 | — | — | — | — | — | 186 | 118 | 420 | 357 | 1, 081 |
| 退学者数 | 人 | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 19 | 14 | 53 | |
| 退学者率 | % | — | — | — | — | — | 5.4 | 8.5 | 4.5 | 3.9 | 4.9 | |
| 除籍者数 | 人 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 除籍者率 | % | — | — | — | — | — | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 5年度 | 在学者数 | 人 | — | — | — | — | — | 214 | 133 | 454 | 416 | 1, 217 |
| 退学者数 | 人 | — | — | — | — | — | 11 | 3 | 15 | 20 | 49 | |
| 退学者率 | % | — | — | — | — | — | 5.1 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 4.0 | |
| 除籍者数 | 人 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | |
| 除籍者率 | % | — | — | — | — | — | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | |
| 4年度 | 在学者数 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 | 136 | 465 | 455 | 1, 317 |
| 退学者数 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | 22 | 59 | |
| 退学者率 | % | 100.0 | 2.3 | 3.7 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | |||||
| 除籍者数 | 人 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 除籍者率 | % | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | |||||
| 3年度 | 在学者数 | 人 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 292 | 146 | 436 | 462 | 1, 344 |
| 退学者数 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 20 | 11 | 52 | |
| 退学者率 | % | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 3.4 | 5.5 | 4.6 | 2.4 | 3.9 | ||
| 除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
| 除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | ||
| 2年度 | 在学者数 | 人 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 297 | 142 | 365 | 460 | 1, 283 |
| 退学者数 | 人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 20 | 43 | |
| 退学者率 | % | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | |
| 除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
・上記表の略称について
| 学系 | |||
|---|---|---|---|
| 自然 | 自然エネルギー・環境学系 | 生命 | 生命システム学系 |
| 情報 | 情報システムデザイン学系 | 機電 | 機械・電気工学系 |
| 建社 | 建築・社会基盤学系 | ||
| 分野 | |||
| 機械 | 機械分野 | 電気 | 電気電子分野 |
| 情報 | システム情報分野 | 建土 | 建築・土木分野 |
看護学部
| 年度 | 摘要 | 単位 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 令和 6年度 |
在学者数 | 人 | 305 |
| 退学者数 | 人 | 5 | |
| 退学者率 | % | 1.6 | |
| 除籍者数 | 人 | 0 | |
| 除籍者率 | % | 0.0 | |
| 5年度 | 在学者数 | 人 | 325 |
| 退学者数 | 人 | 8 | |
| 退学者率 | % | 2.5 | |
| 除籍者数 | 人 | 0 | |
| 除籍者率 | % | 0.0 | |
| 4年度 | 在学者数 | 人 | 334 |
| 退学者数 | 人 | 8 | |
| 退学者率 | % | 2.4 | |
| 除籍者数 | 人 | 0 | |
| 除籍者率 | % | 0.0 | |
| 3年度 | 在学者数 | 人 | 334 |
| 退学者数 | 人 | 8 | |
| 退学者率 | % | 2.4 | |
| 除籍者数 | 人 | 0 | |
| 除籍者率 | % | 0.0 | |
| 2年度 | 在学者数 | 人 | 350 |
| 退学者数 | 人 | 1 | |
| 退学者率 | % | 0.3 | |
| 除籍者数 | 人 | 0 | |
| 除籍者率 | % | 0.0 |
留年者数
工学部
| 令和 2年度 |
3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 53 | 77 | 67 | 86 |
看護学部
| 令和 2年度 |
3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 12 | 15 | 23 |
学科・専攻別学位授与者数累計
工学部
| 学科名 | 学位授与者数(卒業者数) | 同累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
| 創生工学科 | 266 | 287 | 290 | 261 | 2, 627 |
| 機械工学科 | — | — | — | — | 4, 478 |
| 電気電子工学科 | — | — | — | — | 4, 143 |
| 建築学科 | — | — | — | — | 4, 882 |
| 都市環境工学科 | — | — | — | — | 3, 661 |
| システム情報工学科 | — | — | — | — | 3, 641 |
| 計 | 266 | 287 | 290 | 261 | 23, 432 |
大学院 工学研究科 修士課程
| 専攻科名 | 学位授与者数(修了者数) | 同累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
| 情報・生産工学専攻 | 14 | 13 | 22 | 18 | 169 |
| 建設・環境工学専攻 | 6 | 2 | 6 | 3 | 54 |
| 機械工学専攻 | — | — | — | — | 255 |
| 電気電子工学専攻 | — | — | — | — | 101 |
| 建築学専攻 | — | — | — | — | 130 |
| 都市環境工学専攻 | — | — | — | — | 99 |
| システム情報工学専攻 | — | — | — | — | 117 |
| 計 | 20 | 15 | 28 | 21 | 925 |
大学院 工学研究科 博士後期課程(令和6年度までの累計)
| 専攻科名 | 課程博士 | 論文博士 |
|---|---|---|
| 情報・生産工学専攻 | 16 | 15 |
| 建設・環境工学専攻 | 5 | 2 |
| 同累計 | 21 | 17 |
看護学部
| 学科名 | 学位授与者数(卒業者数) | 同累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | ||
| 看護学科 | 81 | 82 | 86 | 72 | 644 |






