大学概要
About ASHIKAGA UNIVERSITY & ASHIKAGA JUNIOR COLLEGE
- TOP
- -
- II-3-1.授業科目 II-4-2.卒業要件・教育課程表・履修モデル
- -
- 情報システムデザイン学系の履修モデル
情報システムデザイン学系の履修モデル
| 1 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 建学の理念に関わる科目 | 建学の理念と聖徳太子 | 2 | |
| ヒューマンエナジー入門 | 2 | ||
| 人文・社会科学 | 法学Ⅰ | 2 | |
| 自然科学 | 数理演習 | 2 | |
| 関数入門 | 2 | ||
| 総合科学実験Ⅰ | 2 | ||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツⅠ | 1 | |
| 学科専門科目(Ⅰ群) | 情報システムデザイン概論Ⅰ | 2 | |
| 機械・電気概論Ⅰ | 2 | ||
| 学科専門科目(Ⅱ群) | フレッシュマンゼミ | 1 | |
| コンピュータリテラシー | 2 | ||
| 計 | 22 | ||
| 1 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 人文・社会科学 | 文化論Ⅱ | 2 | |
| 法学Ⅱ | 2 | ||
| 自然科学 | 数学基礎 | 2 | |
| 化学Ⅰ | 2 | ||
| 総合科学実験Ⅱ | 2 | ||
| 外国語 | 英語Ⅱ | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツⅡ | 1 | |
| 教養ゼミ | 文章表現Ⅰ | 1 | |
| 学科専門科目(Ⅰ群) | 情報システムデザイン概論Ⅱ | 2 | |
| 機械・電気概論Ⅱ | 2 | ||
| 学科専門科目(Ⅱ群) | コンピュータサイエンス入門 | 2 | |
| 計 | 20 | ||
| 2 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 人文・社会科学 | 心理学Ⅰ | 2 | |
| 自然科学 | 数学Ⅰ | 2 | |
| 外国語 | 英語Ⅲ | 2 | |
| 韓国語Ⅰ | 2 | ||
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツⅢ | 1 | |
| 学系専門科目 | システム工学 | 2 | |
| 確率・統計 | 2 | ||
| 創造性教育プロジェクトⅠ | 2 | ||
| 情報システムデザイン基礎実習Ⅰ | 2 | ||
| コース専門科目 | プログラミング基礎 | 2 | |
| 計 | 19 | ||
| 2 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 外国語 | 英語Ⅳ | 2 | |
| 韓国語Ⅱ | 2 | ||
| 教養ゼミ | 文章表現Ⅲ | 1 | |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 総合英語Ⅱ | 1 | |
| 学系専門科目 | OR | 2 | |
| システム制御 | 2 | ||
| 情報通信ネットワーク | 2 | ||
| 創造性教育プロジェクトⅡ | 2 | ||
| 情報システムデザイン基礎実習Ⅱ | 2 | ||
| コース専門科目 | プログラミング応用 | 2 | |
| 計 | 18 | ||
| 3 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 応用物理学Ⅰ | 2 | |
| 総合英語Ⅲ | 1 | ||
| 学系専門科目 | 品質工学 | 2 | |
| システム最適化手法 | 2 | ||
| センサ工学 | 2 | ||
| コース専門科目 | ソフトウェア工学 | 2 | |
| デザイン論 | 2 | ||
| ゲームプログラミング | 2 | ||
| コンピュータ造形法 | 2 | ||
| ロボットシステム | 2 | ||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | ||
| 計 | 21 | ||
| 3 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 課題研究 | 2 | |
| 情報化社会と情報倫理 | 2 | ||
| 学系専門科目 | デザインマネジメント | 2 | |
| 組込みシステム | 2 | ||
| プロダクトデザイン | 2 | ||
| コース専門科目 | ネットワークプログラミング | 2 | |
| 知能情報システム | 2 | ||
| 画像処理 | 2 | ||
| 計 | 16 | ||
| 4 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 卒業研究A | 4 | |
| 計 | 4 | ||
| 4 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 卒業研究B | 4 | |
| 計 | 4 |
※卒業要件
| 情報システムデザイン学系 | 卒業要件 |
| ① 建学の理念に関わる科目群 | 4 |
| ② 人文・社会科学に関わる科目 | 8 |
| ③ 自然科学に関わる科目群 | 8 |
| ④ 外国語に関わる科目群 | 6+2=8 |
| ⑤ 体育・健康科学に関わる科目群 | 2 |
| ○ その他 | |
| 合計 30単位以上 | 30+α |
| ⑥ 学科専門科目(Ⅰ群) | 8 |
| ⑦ 学科専門科目(Ⅱ群) | 17 |
| ⑧ 学系専門科目 | 55 |
| 合計 80単位以上 | 80+α |
| 合計124単位以上 | 110+α=124以上 |






