大学概要
About ASHIKAGA UNIVERSITY & ASHIKAGA JUNIOR COLLEGE
- TOP
- -
- 語学資格試験実績
語学資格試験実績 (TOEIC Listening & Reading Test)
| TOTAL SCORE | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800点以上 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| 650~795点 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 |
| 460~645点 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 24 |
| 350~455点 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 22 | |
| 年度計 | 13 | 5 | 9 | 18 | 18 | 9 | 72 |






