大学概要
About ASHIKAGA UNIVERSITY & ASHIKAGA JUNIOR COLLEGE
- TOP
- -
- 収容定員、在学者数、入学定員、入学者数 test
収容定員、在学者数、入学定員、入学者数(令和5年5月1日現在)
入学者数、収容定員
学部 | 収容定員 | 在学者数 | 入学定員 | 入学者数 | 編入学定員 | 編転入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 1,200 | 1,217 | 300 | 236 | – | 8 |
看護学部 | 320 | 325 | 80 | 81 | – | 0 |
収容定員推移・在学者数推移・収容定員充足率
工学部
年度 | 令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
収容定員 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
在学者数 | 1,171 | 1,283 | 1,344 | 1,317 | 1,217 |
収容定員充足率 | 83.6% | 98.7% | 112% | 109.8% | 101.4% |
看護学部
年度 | 令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
収容定員 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
在学者数 | 351 | 350 | 334 | 334 | 325 |
収容定員充足率 | 109.7% | 109.4% | 104.4% | 104.4% | 101.6% |
入学定員推移・入学者数推移・入学定員充足率
工学部
年度 | 令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
入学者数 | 368 | 357 | 318 | 293 | 236 |
入学定員充足率 | 122.7% | 119% | 106% | 97.7% | 78.7% |
看護学部
年度 | 令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
入学者数 | 89 | 90 | 75 | 88 | 81 |
入学定員充足率 | 111.3% | 112.5% | 93.8% | 110.0% | 101.3% |
在学者数
学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上※ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 236 | 284 | 308 | 312 | 58 | 19 | 1,217 |
看護学部 | 88 | 79 | 72 | 86 | 325 |
在学者数(大学院 工学研究科 修士課程)
専攻科名/学年 | 1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
情報・生産工学専攻 | 18 | 23 | 41 | |
建設・環境工学専攻 | 3 | 7 | 10 | |
総合計 | 51 |
在学者数(大学院 工学研究科 博士後期課程)
専攻科名/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
情報・生産工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設・環境工学専攻 | 0 | 1 | 1 | 2 |
総合計 | 2 |
上記の内、留学生の数および海外派遣学生数
学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 22 | 30 | 54 | 40 | 12 | 4 | 162 |
看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※海外派遣学生数 0名
学年 | 修士課程 1年 | 修士課程 2年 | 合計 |
---|---|---|---|
留学生人数 | 16 | 19 | 35 |
学年 | 博士後期課程 1年 | 博士後期課程 2年 | 博士後期課程 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
留学生人数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
退学者数および退学者率・除籍者数および除籍者率(過去5年間)
工学部
創生工学科内訳 ※在学者数:5月1日現在
年度 | 摘要 | 単位 | 学系(略称) | 分野(略称) | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 然 |
生 命 |
情 報 |
機 電 |
建 社 |
機 械 |
電 気 |
情 報 |
建 土 |
||||
令和 4年度 |
在学者数 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 | 136 | 465 | 455 | 1, 317 |
退学者数 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | 22 | 59 | |
退学者率 | % | 100.0 | 2.3 | 3.7 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | |||||
除籍者数 | 人 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||||
除籍者率 | % | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | |||||
3年度 | 在学者数 | 人 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 292 | 146 | 436 | 462 | 1, 344 |
退学者数 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 20 | 11 | 52 | |
退学者率 | % | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 3.4 | 5.5 | 4.6 | 2.4 | 3.9 | ||
除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | ||
2年度 | 在学者数 | 人 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 297 | 142 | 365 | 460 | 1, 283 |
退学者数 | 人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 20 | 43 | |
退学者率 | % | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | |
除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
元年度 | 在学者数 | 人 | 11 | 2 | 13 | 15 | 18 | 285 | 129 | 296 | 402 | 1, 171 |
退学者数 | 人 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 34 | |
退学者率 | % | 18.2 | 0.0 | 7.7 | 13.3 | 11.1 | 1.1 | 4.7 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | |
除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | |
平成 30年度 |
在学者数 | 人 | 34 | 8 | 74 | 92 | 104 | 210 | 103 | 184 | 287 | 1, 096 |
退学者数 | 人 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | 8 | 6 | 8 | 51 | |
退学者率 | % | 5.9 | 0 | 5.4 | 3.3 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 3.3 | 2.8 | 4.7 | |
除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
・上記表の略称について
学系 | |||
---|---|---|---|
自然 | 自然エネルギー・環境学系 | 生命 | 生命システム学系 |
情報 | 情報システムデザイン学系 | 機電 | 機械・電気工学系 |
建社 | 建築・社会基盤学系 | ||
分野 | |||
機械 | 機械分野 | 電気 | 電気電子分野 |
情報 | システム情報分野 | 建土 | 建築・土木分野 |
看護学部
年度 | 摘要 | 単位 | 合計 |
---|---|---|---|
令和 4年度 |
在学者数 | 人 | 334 |
退学者数 | 人 | 8 | |
退学者率 | % | 2.4 | |
除籍者数 | 人 | 0 | |
除籍者率 | % | 0.0 | |
3年度 | 在学者数 | 人 | 334 |
退学者数 | 人 | 8 | |
退学者率 | % | 2.4 | |
除籍者数 | 人 | 0 | |
除籍者率 | % | 0.0 | |
2年度 | 在学者数 | 人 | 350 |
退学者数 | 人 | 1 | |
退学者率 | % | 0.3 | |
除籍者数 | 人 | 0 | |
除籍者率 | % | 0.0 | |
元年度 | 在学者数 | 人 | 351 |
退学者数 | 人 | 3 | |
退学者率 | % | 0.9 | |
除籍者数 | 人 | 3 | |
除籍者率 | % | 0.9 | |
平成 30年度 |
在学者数 | 人 | 333 |
退学者数 | 人 | 3 | |
退学者率 | % | 0.9 | |
除籍者数 | 人 | 0 | |
除籍者率 | % | 0.0 |
留年者数
工学部
平成 30年度 |
令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|---|
59 | 52 | 61 | 53 | 77 |
看護学部
平成 30年度 |
令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 7 | 8 | 12 |
学科・専攻別学位授与者数累計
工学部
学科名 | 学位授与者数(卒業者数) | 同累計 | ||
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 3年度 | 4年度 | ||
創生工学科 | 205 | 266 | 287 | 2, 076 |
機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 4, 478 |
電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | 4, 143 |
建築学科 | 0 | 0 | 0 | 4, 882 |
都市環境工学科 | 0 | 0 | 0 | 3, 661 |
システム情報工学科 | 0 | 0 | 0 | 3, 641 |
計 | 205 | 266 | 287 | 22, 881 |
大学院 工学研究科 修士課程
専攻科名 | 学位授与者数(修了者数) | 同累計 | ||
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 3年度 | 4年度 | ||
機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 255 |
電気電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 101 |
建築学専攻 | 0 | 0 | 0 | 130 |
都市環境工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 99 |
システム情報工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 117 |
情報・生産工学専攻 | 14 | 14 | 13 | 129 |
建設・環境工学専攻 | 6 | 6 | 2 | 45 |
計 | 20 | 20 | 15 | 876 |
大学院 工学研究科 博士後期課程(令和4年度までの累計)
専攻科名 | 課程博士 | 論文博士 |
---|---|---|
情報・生産工学専攻 | 16 | 14 |
建設・環境工学専攻 | 3 | 2 |
同累計 | 19 | 16 |
看護学部
学科名 | 学位授与者数(卒業者数) | 同累計 | ||
---|---|---|---|---|
2年度 | 3年度 | 4年度 | ||
看護学科 | 89 | 81 | 82 | 486 |