大学概要
About ASHIKAGA UNIVERSITY & ASHIKAGA JUNIOR COLLEGE
- TOP
- -
- II-3-1.授業科目 II-4-2.卒業要件・教育課程表・履修モデル
- -
- 機械・電気工学系の履修モデル
機械・電気工学系の履修モデル
| 1 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 建学の理念に関わる科目 | 人間と宗教 | 2 | |
| 人文・社会科学 | 心理学Ⅰ | 2 | |
| 足利史Ⅰ | 2 | ||
| 自然科学 | 数学Ⅰ | 2 | |
| 物理学Ⅰ | 2 | ||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツⅠ | 1 | |
| 学科専門科目(Ⅰ群) | 機械・電気概論Ⅰ | 2 | |
| 脳科学概論 | 2 | ||
| 学科専門科目(Ⅱ群) | フレッシュマンゼミ | 1 | |
| コンピュータリテラシー | 2 | ||
| 学系専門科目 | 製図基礎 | 2 | |
| 計 | 22 | ||
| 1 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 建学の理念に関わる科目 | 暮らしの中の宗教 | 2 | |
| 人文・社会科学 | 哲学 | 2 | |
| 自然科学 | 数学Ⅱ | 2 | |
| 物理学Ⅱ | 2 | ||
| 化学Ⅰ | 2 | ||
| 外国語 | 英語Ⅱ | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツⅡ | 1 | |
| 教養ゼミ | 文章表現Ⅰ | 1 | |
| 学科専門科目(Ⅰ群) | 機械・電気概論Ⅱ | 2 | |
| エネルギー工学概論 | 2 | ||
| 学科専門科目(Ⅱ群) | コンピュータサイエンス入門 | 2 | |
| 学系専門科目 | CAD基礎 | 2 | |
| 計 | 22 | ||
| 2 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 人文・社会科学 | 法学Ⅰ | 2 | |
| 外国語 | 英語Ⅲ | 2 | |
| 中国語Ⅰ | 2 | ||
| 学系専門科目 | 機械・電気実験A | 2 | |
| 材料力学A | 2 | ||
| 流体力学Ⅰ | 2 | ||
| 金属材料基礎 | 2 | ||
| 機械工作法 | 2 | ||
| JIS機械製図 | 2 | ||
| 計 | 18 | ||
| 2 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 総合英語Ⅱ | 1 | |
| 学系専門科目 | 機械・電気実験B | 2 | |
| 材料力学B | 2 | ||
| 流体力学Ⅱ | 2 | ||
| 金属材料 | 2 | ||
| 機械要素 | 2 | ||
| 機構学 | 2 | ||
| JIS機械製図応用 | 2 | ||
| コース専門科目 | PC援用材料工学 | 2 | |
| 計 | 19 | ||
| 3 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 総合英語Ⅲ | 1 | |
| 学系専門科目 | 機械・電気実験C | 2 | |
| 機械力学A | 2 | ||
| シーケンス制御Ⅰ | 2 | ||
| 非金属材料 | 2 | ||
| 塑性加工 | 2 | ||
| 自動車工学Ⅰ | 2 | ||
| コース専門科目 | 材料力学C | 2 | |
| 力学計測基礎 | 2 | ||
| 他学系専門科目 | 熱機関 | 2 | |
| 計 | 19 | ||
| 3 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 科目分野 | 想定科目名 | 単位数 | |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 課題研究 | 2 | |
| 技術者倫理 | 2 | ||
| 学系専門科目 | 機械・電気実験D | 2 | |
| 機械力学B | 2 | ||
| シーケンス制御Ⅱ | 2 | ||
| 流体機械 | 2 | ||
| 精密加工 | 2 | ||
| 材料強度学 | 2 | ||
| 計 | 16 | ||
| 4 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 卒業研究A | 4 | |
| 計 | 4 | ||
| 4 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(Ⅱ群) | 卒業研究B | 4 | |
| 計 | 4 |
※卒業要件
| 機械・電気工学系 | 卒業要件 |
| ① 建学の理念に関わる科目群 | 4 |
| ② 人文・社会科学に関わる科目 | 8 |
| ③ 自然科学に関わる科目群 | 8 |
| ④ 外国語に関わる科目群 | 6+2=8 |
| ⑤ 体育・健康科学に関わる科目群 | 2 |
| ○ その他 | |
| 合計 30単位以上 | 30+α |
| ⑥ 学科専門科目(Ⅰ群) | 8 |
| ⑦ 学科専門科目(Ⅱ群) | 17 |
| ⑧ 学系専門科目 | 55 |
| 合計 80単位以上 | 80+α |
| 合計124単位以上 | 110+α=124以上 |






