大学概要
About ASHIKAGA UNIVERSITY & ASHIKAGA JUNIOR COLLEGE
- TOP
- -
- II-3-1.授業科目 II-4-2.卒業要件・教育課程表・履修モデル
- -
- 自然エネルギー・環境学系の履修モデル
自然エネルギー・環境学系の履修モデル
1 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
建学の理念に関わる科目 | 建学の理念と聖徳太子 | 2 | |
人文・社会科学 | 科学史 | 2 | |
自然科学 | 数理演習 | 2 | |
関数入門 | 2 | ||
総合科学実験Ⅰ | 2 | ||
外国語 | 英語Ⅰ | 2 | |
健康・スポーツ科学 | 健康スポーツⅠ | 1 | |
学科専門科目(Ⅰ群) | 環境工学概論 | 2 | |
機械・電気概論Ⅰ | 2 | ||
学科専門科目(Ⅱ群) | フレッシュマンゼミ | 1 | |
コンピュータリテラシー | 2 | ||
計 | 20 | ||
1 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
建学の理念に関わる科目 | 暮らしの中の宗教 | 2 | |
人文・社会科学 | 文化論Ⅱ | 2 | |
哲学 | 2 | ||
自然科学 | 数学基礎 | 2 | |
化学Ⅰ | 2 | ||
総合科学実験Ⅱ | 2 | ||
外国語 | 英語Ⅱ | 2 | |
健康・スポーツ科学 | 健康スポーツⅡ | 1 | |
教養ゼミ | 文章表現Ⅰ | 1 | |
学科専門科目(Ⅰ群) | エネルギー工学概論 | 2 | |
機械・電気概論Ⅱ | 2 | ||
学科専門科目(Ⅱ群) | コンピュータサイエンス入門 | 2 | |
計 | 22 | ||
2 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
人文・社会科学 | 心理学Ⅰ | 2 | |
自然科学 | 数学Ⅰ | 2 | |
外国語 | 英語Ⅲ | 2 | |
中国語Ⅰ | 2 | ||
健康・スポーツ科学 | 健康スポーツⅢ | 1 | |
学系専門科目 | 自然エネルギー概論 | 2 | |
環境とライフスタイル | 2 | ||
自然エネルギー設計法A | 2 | ||
熱工学Ⅰ | 2 | ||
JIS機械製図 | 2 | ||
計 | 19 | ||
2 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
外国語 | 英語Ⅳ | 2 | |
教養ゼミ | 文章表現Ⅲ | 1 | |
学科専門科目(Ⅱ群) | 総合英語Ⅱ | 1 | |
学系専門科目 | 自然エネルギーと適正技術 | 2 | |
自然エネルギー設計法B | 2 | ||
自然エネルギー環境実習A | 2 | ||
熱工学Ⅱ | 2 | ||
省エネルギー | 2 | ||
機構学 | 2 | ||
計 | 16 | ||
3 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
学科専門科目(Ⅱ群) | 応用数学Ⅰ | 2 | |
総合英語Ⅲ | 1 | ||
学系専門科目 | 自然エネルギー・環境実習B | 2 | |
太陽エネルギー | 2 | ||
風力エネルギー | 2 | ||
環境法規・法令 | 2 | ||
環境安全Ⅰ | 2 | ||
環境機能性材料 | 2 | ||
熱機関 | 2 | ||
金属材料基礎 | 2 | ||
機械工作法 | 2 | ||
計 | 21 | ||
3 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
学科専門科目(Ⅱ群) | 課題研究 | 2 | |
インターンシップ | 2 | ||
学系専門科目 | 自然エネルギー環境実習C | 2 | |
バイオエネルギー | 2 | ||
自然エネルギー特別講義Ⅰ | 2 | ||
環境保全Ⅱ | 2 | ||
エコトランスポーテーション | 2 | ||
工業CADⅠ | 2 | ||
計 | 16 | ||
4 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
学科専門科目(Ⅱ群) | 卒業研究A | 4 | |
学系専門科目 | エネルギー環境と倫理 | 2 | |
計 | 6 | ||
4 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
学科専門科目(Ⅱ群) | 卒業研究B | 4 | |
計 | 4 |
※卒業要件
自然エネルギー・環境学系 | 卒業要件 |
① 建学の理念に関わる科目群 | 4 |
② 人文・社会科学に関わる科目 | 8 |
③ 自然科学に関わる科目群 | 8 |
④ 外国語に関わる科目群 | 6+2=8 |
⑤ 体育・健康科学に関わる科目群 | 2 |
○ その他 | |
合計 30単位以上 | 30+α |
⑥ 学科専門科目(Ⅰ群) | 8 |
⑦ 学科専門科目(Ⅱ群) | 17 |
⑧ 学系専門科目 | 55 |
合計 80単位以上 | 80+α |
合計124単位以上 | 110+α=124以上 |